計量の対象 | 基準率(mg/L) |
計量結果(mg/L) |
計量方法 |
---|---|---|---|
カドミウム |
0.01以下 | 0.0001未満 | JIS K0102-55.4 |
全シアン |
不検出 |
不検出 | JIS K0102-38.3 |
有機リン | 不検出 | 不検出 | S49 環告第64号付表1 |
鉛 | 0.01以下 | 0.005以下 | JIS K0102-54.4 |
六価クロム | 0.05以下 | 0.02未満 | JIS K0102-65.2.1 |
ヒ素 | 0.01以下 | 0.005以下 | JIS K0102-61.2 |
総水銀 | 0.0005以下 | 0.0005以下 | S46 環告第59号付表1 |
アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | S46 環告第59号付表2 |
PCB | 不検出 | 不検出 | S46 環告第59号付表3 |
著作者:株式会社PJT 更新日 2024年10月10日